


| 款式 | T | S | R | Q | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S3 | R12 | Q12 | 10 | WB | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 17 | S3 | R12 | Q12 | 10 | WB | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 3 | S17 | R12 | Q12 | 10 | WB | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 17 | S17 | R12 | Q12 | 10 | WB | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 3 | S3 | R32 | Q12 | 10 | WB | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 17 | S3 | R32 | Q12 | 10 | WB | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 3 | S17 | R32 | Q12 | 10 | WB | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 17 | S17 | R32 | Q12 | 10 | WB | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 3 | S3 | R12 | Q32 | 10 | WB | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 17 | S3 | R12 | Q32 | 10 | WB | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}