


| 款型 | E | A | B | P | D | 前端外形 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | A30 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEATA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E10 | A30 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEATA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E1 | A60 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEATA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E10 | A60 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEATA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E1 | A90 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEATA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E10 | A90 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEATA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E1 | A120 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEATA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E10 | A120 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEATA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E1 | A30 | B30 | P3 | 6 | A | DATSEATA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E10 | A30 | B30 | P3 | 6 | A | DATSEATA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 |




[]