


| 主要参数 | T | S | R | Q | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | S | R14 | Q14 | 12 | WB | A | L075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T28 | S | R14 | Q14 | 12 | WB | A | L075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S | R41 | Q14 | 12 | WB | A | L075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T28 | S | R41 | Q14 | 12 | WB | A | L075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S | R14 | Q41 | 12 | WB | A | L075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T28 | S | R14 | Q41 | 12 | WB | A | L075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S | R41 | Q41 | 12 | WB | A | L075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T28 | S | R41 | Q41 | 12 | WB | A | L075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S | R14 | Q14 | 39 | WB | A | L075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T28 | S | R14 | Q14 | 39 | WB | A | L075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里