


| 尺寸 | J | Z | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3 | Z14 | 12 | V | A | H075 | 14 | CBAPK | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J56 | Z14 | 12 | V | A | H075 | 14 | CBAPK | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z41 | 12 | V | A | H075 | 14 | CBAPK | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J56 | Z41 | 12 | V | A | H075 | 14 | CBAPK | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z14 | 39 | V | A | H075 | 14 | CBAPK | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J56 | Z14 | 39 | V | A | H075 | 14 | CBAPK | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z41 | 39 | V | A | H075 | 14 | CBAPK | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J56 | Z41 | 39 | V | A | H075 | 14 | CBAPK | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z14 | 12 | V | A | H100 | 14 | CBAPK | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J56 | Z14 | 12 | V | A | H100 | 14 | CBAPK | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 |




[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]