


| 款式 | SC | Q | P | S | B | T | F | L | D | 产物代码 | 种别 | 外表处置 | 材质 | 轴端加工 | 范例 | P ∙ Q公役 | D公役 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0 | Q4 | P4 | S0 | B0 | T5 | F5 | 15 | 10 | BCPSRMS | 带扳手槽型 | 无电解镀镍 | S45C | 两头外罗纹型 | 两头台阶型 | g6 | g6 | |
| SC582 | Q4 | P4 | S0 | B0 | T5 | F5 | 15 | 10 | BCPSRMS | 带扳手槽型 | 无电解镀镍 | S45C | 两头外罗纹型 | 两头台阶型 | g6 | g6 | |
| SC0 | Q5 | P4 | S0 | B0 | T5 | F5 | 15 | 10 | BCPSRMS | 带扳手槽型 | 无电解镀镍 | S45C | 两头外罗纹型 | 两头台阶型 | g6 | g6 | |
| SC582 | Q5 | P4 | S0 | B0 | T5 | F5 | 15 | 10 | BCPSRMS | 带扳手槽型 | 无电解镀镍 | S45C | 两头外罗纹型 | 两头台阶型 | g6 | g6 | |
| SC0 | Q6 | P4 | S0 | B0 | T5 | F5 | 15 | 10 | BCPSRMS | 带扳手槽型 | 无电解镀镍 | S45C | 两头外罗纹型 | 两头台阶型 | g6 | g6 | |
| SC582 | Q6 | P4 | S0 | B0 | T5 | F5 | 15 | 10 | BCPSRMS | 带扳手槽型 | 无电解镀镍 | S45C | 两头外罗纹型 | 两头台阶型 | g6 | g6 | |
| SC0 | Q8 | P4 | S0 | B0 | T5 | F5 | 15 | 10 | BCPSRMS | 带扳手槽型 | 无电解镀镍 | S45C | 两头外罗纹型 | 两头台阶型 | g6 | g6 | |
| SC582 | Q8 | P4 | S0 | B0 | T5 | F5 | 15 | 10 | BCPSRMS | 带扳手槽型 | 无电解镀镍 | S45C | 两头外罗纹型 | 两头台阶型 | g6 | g6 | |
| SC0 | Q4 | P5 | S0 | B0 | T5 | F5 | 15 | 10 | BCPSRMS | 带扳手槽型 | 无电解镀镍 | S45C | 两头外罗纹型 | 两头台阶型 | g6 | g6 | |
| SC582 | Q4 | P5 | S0 | B0 | T5 | F5 | 15 | 10 | BCPSRMS | 带扳手槽型 | 无电解镀镍 | S45C | 两头外罗纹型 | 两头台阶型 | g6 | g6 |




[ ]