


| 机型 | J | P | B | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴身加工 | 轴端外形 | 产物品种 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5 | P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSTN | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 规范型 | 一端锥形一端外罗纹型 | 实心 | 56HRC | |
| J7 | P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSTN | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 规范型 | 一端锥形一端外罗纹型 | 实心 | 56HRC | |
| J5 | P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSTN | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 规范型 | 一端锥形一端外罗纹型 | 实心 | 56HRC | |
| J7 | P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSTN | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 规范型 | 一端锥形一端外罗纹型 | 实心 | 56HRC | |
| J5 | P5 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSTN | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 规范型 | 一端锥形一端外罗纹型 | 实心 | 56HRC | |
| J7 | P5 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSTN | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 规范型 | 一端锥形一端外罗纹型 | 实心 | 56HRC | |
| J5 | P6 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSTN | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 规范型 | 一端锥形一端外罗纹型 | 实心 | 56HRC | |
| J7 | P6 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSTN | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 规范型 | 一端锥形一端外罗纹型 | 实心 | 56HRC | |
| J5 | P3 | B28 | F2 | 25 | 6 | AAPSSTN | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 规范型 | 一端锥形一端外罗纹型 | 实心 | 56HRC | |
| J7 | P3 | B28 | F2 | 25 | 6 | AAPSSTN | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 规范型 | 一端锥形一端外罗纹型 | 实心 | 56HRC |




[ ]