

| 技术参数 | L | R | B | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6 | R3.25 | B2 | P6.5 | 6 | DALGCA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L12 | R3.25 | B2 | P6.5 | 6 | DALGCA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L6 | R17.5 | B2 | P6.5 | 6 | DALGCA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L12 | R17.5 | B2 | P6.5 | 6 | DALGCA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L6 | R3.25 | B40 | P6.5 | 6 | DALGCA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L12 | R3.25 | B40 | P6.5 | 6 | DALGCA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L6 | R17.5 | B40 | P6.5 | 6 | DALGCA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L12 | R17.5 | B40 | P6.5 | 6 | DALGCA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L6 | R3.25 | B2 | P12 | 6 | DALGCA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L12 | R3.25 | B2 | P12 | 6 | DALGCA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 前端外形挑选型 | 定位销 |




[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]