

| 机型 | T | B | P | D | 产物代码 | 公役 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | B3 | P3 | 5 | DASDA | h7 | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 定位销 | |
| T10 | B3 | P3 | 5 | DASDA | h7 | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 定位销 | |
| T5 | B10 | P3 | 5 | DASDA | h7 | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 定位销 | |
| T10 | B10 | P3 | 5 | DASDA | h7 | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 定位销 | |
| T5 | B3 | P6 | 5 | DASDA | h7 | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 定位销 | |
| T10 | B3 | P6 | 5 | DASDA | h7 | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 定位销 | |
| T5 | B10 | P6 | 5 | DASDA | h7 | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 定位销 | |
| T10 | B10 | P6 | 5 | DASDA | h7 | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 定位销 | |
| T5 | B3 | P4 | 6 | DASDA | h7 | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 定位销 | |
| T10 | B3 | P4 | 6 | DASDA | h7 | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 定位销 |



