


| 机型 | T | D | 产物代码 | 宽度 | 材质 | 外表处置 | 滑轮范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | CDGM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用惰轮 | |
| 6 | 20 | CDGM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用惰轮 | |
| 11 | 20 | CDGM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用惰轮 | |
| 11 | 25 | CDGM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用惰轮 | |
| 11 | 30 | CDGM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用惰轮 | |
| 16 | 15 | CDGM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用惰轮 | |
| 16 | 20 | CDGM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用惰轮 | |
| 16 | 25 | CDGM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用惰轮 | |
| 16 | 30 | CDGM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用惰轮 | |
| 16 | 35 | CDGM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用惰轮 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}