

| 尺寸 | D | 产物代码 | 主体范例 | 外表处置 | 主体材质 | 轮材质 | 单轮双轮 | 脚轮范例 | 载荷 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | HETM | 万向型+带挡块型 | 光芒镀锌 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| 100 | HETM | 万向型+带挡块型 | 光芒镀锌 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| 130 | HETM | 万向型+带挡块型 | 光芒镀锌 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| 75 | HEJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPHC | 分解橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| 100 | HEJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPHC | 分解橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| 130 | HEJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPHC | 分解橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| 75 | HEJM | 万向型 | 光芒镀锌 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| 100 | HEJM | 万向型 | 光芒镀锌 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| 130 | HEJM | 万向型 | 光芒镀锌 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| 75 | HEKM | 牢固型 | 光芒镀锌 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}