

| 型号规格 | H | B | 产物代码 | 尺寸范例 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.5 | DBBSTE | H尺寸牢固型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 5 | 7 | DBBSTE | H尺寸牢固型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 5 | 8 | DBBSTE | H尺寸牢固型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 8 | 10 | DBBSTE | H尺寸牢固型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 8 | 10B | DBBSTE | H尺寸牢固型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 8 | 13 | DBBSTE | H尺寸牢固型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 8 | 14 | DBBSTE | H尺寸牢固型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 8 | 14B | DBBSTE | H尺寸牢固型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 10 | 17 | DBBSTE | H尺寸牢固型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 10 | 19 | DBBSTE | H尺寸牢固型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 |




{"Enable":true,"Baiduspider":false,"Googlebot":false,"HaosouSpider":false,"Yisouspider":false,"Soso":false,"Sogou":false,"Yahoo":false,"Other":false,"NotUas":["bing"]}