


| 机型 | J | C | Q | S | V | F | L | D | 产物代码 | 罗纹标的目的 | 外表处置 | 材质 | 丝杠中部公役 | 端面加工特点 | 丝杠台阶地位 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J0 | C2 | Q7 | S2 | V7 | F2 | 80 | 12 | AJRTSRV | 右罗纹 | 高温镀黑铬 | S45C | 无 | 键槽加工 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| J60 | C2 | Q7 | S2 | V7 | F2 | 80 | 12 | AJRTSRV | 右罗纹 | 高温镀黑铬 | S45C | 无 | 键槽加工 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| J0 | C60 | Q7 | S2 | V7 | F2 | 80 | 12 | AJRTSRV | 右罗纹 | 高温镀黑铬 | S45C | 无 | 键槽加工 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| J60 | C60 | Q7 | S2 | V7 | F2 | 80 | 12 | AJRTSRV | 右罗纹 | 高温镀黑铬 | S45C | 无 | 键槽加工 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| J0 | C2 | Q8 | S2 | V7 | F2 | 80 | 12 | AJRTSRV | 右罗纹 | 高温镀黑铬 | S45C | 无 | 键槽加工 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| J60 | C2 | Q8 | S2 | V7 | F2 | 80 | 12 | AJRTSRV | 右罗纹 | 高温镀黑铬 | S45C | 无 | 键槽加工 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| J0 | C60 | Q8 | S2 | V7 | F2 | 80 | 12 | AJRTSRV | 右罗纹 | 高温镀黑铬 | S45C | 无 | 键槽加工 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| J60 | C60 | Q8 | S2 | V7 | F2 | 80 | 12 | AJRTSRV | 右罗纹 | 高温镀黑铬 | S45C | 无 | 键槽加工 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| J0 | C2 | Q9 | S2 | V7 | F2 | 80 | 12 | AJRTSRV | 右罗纹 | 高温镀黑铬 | S45C | 无 | 键槽加工 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| J60 | C2 | Q9 | S2 | V7 | F2 | 80 | 12 | AJRTSRV | 右罗纹 | 高温镀黑铬 | S45C | 无 | 键槽加工 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 |




1