

| 技术参数 | E | B | L | P | D | 产物代码 | 尺寸范例 | 公役 | 销外形 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0.5 | B1.0 | L3 | P2.50 | 2 | DAAFBPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E10.0 | B1.0 | L3 | P2.50 | 2 | DAAFBPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E0.5 | B15.0 | L3 | P2.50 | 2 | DAAFBPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E10.0 | B15.0 | L3 | P2.50 | 2 | DAAFBPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E0.5 | B1.0 | L16 | P2.50 | 2 | DAAFBPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E10.0 | B1.0 | L16 | P2.50 | 2 | DAAFBPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E0.5 | B15.0 | L16 | P2.50 | 2 | DAAFBPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E10.0 | B15.0 | L16 | P2.50 | 2 | DAAFBPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E0.5 | B1.0 | L3 | P8.00 | 2 | DAAFBPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E10.0 | B1.0 | L3 | P8.00 | 2 | DAAFBPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 |




[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]